BDR
Zestawy ADELLGENE:
- Technologia oparta o PCR, a następnie analizę znakowanych fragmentów na sekwenatorze kapilarnym
- Zestawy zawierają odczynniki do amplifikacji oraz oczyszczania produktów po PCR
- Zestawy posiadają znak CE IVD
- Opakowanie zawiera 16/48 reakcji
Produkt | Opis |
Adellgene® Fragile x Screening, 16 tests | Zestaw do przesiewowej diagnostyki Zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) - do 200 powtórzeń CGG w genie FMR. Aby określić dokładną liczbę powtórzeń CGG powyżej 200 należy zastosować inną technikę diagnostyczną. |
Adellgene® Fragile x Screening, 48 tests | Zestaw do przesiewowej diagnostyki Zespołu łamliwego chromosomu X (FraX) - do 200 powtórzeń CGG w genie FMR. Aby określić dokładną liczbę powtórzeń CGG powyżej 200 należy zastosować inną technikę diagnostyczną. |
Adellgene® Huntington Disease, 16 tests | Zestaw do określenia liczby powtórzeń CAG w genie HTT w Zespole Huntingtona (HD). |
Adellgene® Myotonic Dystrophy Screening, 16 tests | Zestaw do przesiewowej diagnostyki Dystrofii miotonicznej typu 1 (DM1) - do 200 powtórzeń CTG w genie DMPK. Zestaw określa liczbę powtórzeń. Aby określić dokładną liczbę powtórzeń CGG powyżej 200 należy zastosować zestaw ADELLGENE® MYOTONIC DYSTROPHY CONFIRMATORY. |
Adellgene® Myotonic Dystrophy Confirmatory, 16 tests | Zestaw potwierdzający do określania liczby powtórzeń CTG w genie DMPK powyżej 200 - Dystrofia miotoniczna typu 1 (DM1). |
Adellgene® Friedreich’s Ataxia, 16 tests | Zestaw do określenia liczby powtórzeń GAA w genie FXN w Ataksji Friedreich’a (FA). |
Adellgene® SCA, 16 tests | Zestaw do określenia liczby powtórzeń CAG oraz CTA/CTG (SCAs 1, 2, 3, 6, 7 i SCA 8) |
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony producenta testów: https://www.bdrdiagnostics.com/product-category/adellgene/